| 续航里程 | ≥100Km |
|---|---|
| 额定负载 | 1500kg |
| 行驶速度 | 0-35km/h |
| 制动距离 | ≤4000mm |
| 爬坡能力 | ≥30% |
| 转弯半径 | ≤5000mm |
| 外形尺寸 | 3850*1450*2070mm |
| 净重 | 1790(铅酸)、1570(锂电)kg |
| 准乘人数 | 2 |
| 车型 | 垃圾储运车 |
| 额定功率 | 9kw |
| 类型 | 环卫车 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 外观颜色 | 绿色 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 品牌 | 爱瑞特 |
| 型号 | 瑞保Y40 |
| 箱体容积 | 3.5m3 |
(因产品特殊性,无法填写实际价格,具体价格请咨询店家)
适用领域
瑞保Y40纯电动垃圾储运车。采用机、电、液一体化技术,借助机构、电气、液压联合自动控制系统。通过侧翻桶提升机实现对垃圾的收集、倾倒功能。适用于住宅区、商业区、广场等。
产品亮点
●瑞保Y40以电瓶作为整车动力源,节能又环保,工作无噪音,使用成本低。
●垃圾收集方式简易、高效,具有垃圾倾倒方便,简单,快捷。
●不锈钢箱体,承载量更大。
●侧翻桶提升装置可直接配套使用全国通用标准塑料挂桶。
●持续工作时间长,充一次电即可连续工作达5小时以上。
| 技术参数 | Technical Parameters | 瑞保Y40 |
| 电压/额定功率 | Voltage/Rated Power | 72V/6000W |
| 驱动功率 | Driving power | 4500W |
| 电池容量 | Battery Capacity | 200AH |
| 转弯半径 | Turning Radius | <5000mm |
| 续航里程 | Operation Range | >100km |
| 箱体容积 | volume | 3.5m3 |
| 爬坡度 | Gradability | <30% |
| 行驶速度 | Driving Speed | 0-40km/h |
| **小制动距离 | Minimum Braking Distanse | <5000mm |
| 整备质量 | Kerb mass | 1320kg |
| 总质量 | Total mass | 1850kg |
| 外形尺寸 | Dimensions | 3850*1450*2070mm |










